Opus SP+ Chrome Wedge
Introducing the all-new Opus SP+ with Spin Pocket™ Construction + Tungsten. Tour-preferred shaping with an even higher center of gravity for high spin and precision.
SP+ / SP Wedges COMPARISON
![]() |
![]() |
| FACE | FACE |
| SPIN GEN 2.0™ |
SPIN GEN 2.0™ |
| SPIN POCKET™ | SPIN POCKET™ |
| 54°-60° LOFTS | 54°-60° LOFTS |
| SHAPE | SHAPE |
| TOUR-VALIDATED | TOUR-VALIDATED |
| GRINDS | GRINDS |
| Z, S, X | T, C, S, X, W |
| CENTER OF GRAVITY | CENTER OF GRAVITY |
| HIGHEST | HIGHER |
| CONSTRUCTION | CONSTRUCTION |
| MIM STAINLESS STEEL FACE, 8620 CAST BODY, MIM TUNGSTEN | 1025 FORM FORGED FACE, 8620 CAST BODY |
| SAND/LOB WEDGE LAUNCH | SAND/LOB WEDGE LAUNCH |
| LOWEST | LOWER |
| SPIN | SPIN |
| HIGHEST | HIGHER |
GRIND COMPARISON
![]() |
![]() |
![]() |
| Z Grind | S Grind | X Grind |
| Forgiving, Low Bounce | Trailing Edge Relief | Versatility with Bounce |
| Player Type | Player Type | Player Type |
| Golfers who like to open the face around the green | Fits a variety of swing types; best for golfers who prefer square faced shots | Fits a variety of swing types; best for golfers who prefer square faced shots |
| Divot Type | Divot Type | Divot Type |
| Shallow to Moderate | Deep | Moderate |
| Lofts | Lofts | Lofts |
| 54°, 56°, 58°, 60° | 54°, 56°, 58°, 60° | 56°, 58°, 60° |
| Bounce | Bounce | Bounce |
| 8° | 10° | 12° |
| Condition Type | Condition Type | Condition Type |
| Firmer | Softer | Neutral |
MEN'S 2026 OPUS SP+ CHROME WEDGES
| LOFT | AVAILABILITY | BOUNCE | SOLE | STANDARD LENGTH | LIE | STEEL SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.25" | 64° | D5 |
| 54° | RH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64° | D5 |
| 56° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.25" | 64° | D5 |
| 56° | RH/LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64° | D5 |
| 56° | RH | 12° | X-GRIND | 35.25" | 64° | D5 |
| 58° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64° | D5 |
| 58° | RH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64° | D5 |
| 58° | RH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64° | D5 |
| 60° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64° | D5 |
| 60° | RH/LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64° | D5 |
| 60° | RH/LH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64° | D5 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD STEEL

| MANUFACTURER | WEIGHT CLASS | FLEX | TORQUE | KICKPOINT |
|---|---|---|---|---|
| TRUE TEMPER | 120 | S200 | LOW | MID |
Warranty by manufacturer. See manufacturer for details.














